Ιστορικά κλιματικά δεδομένα
Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 1961 - 1990
Αθήνα - Εθνικό Αστεροσκοπείο
| ΜΗΝΑΣ | Μέση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Ελάχιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέγιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέση ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) | Μέση Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) |
|
|
| Ιαν | 9,3 | -4,5 | 22,6 | 72 | 44,6 | | |
| Φεβ | 9,8 | -4 | 25,3 | 71 | 48,3 | | |
| Μαρ | 11,7 | -2 | 26,9 | 68 | 42,6 | | |
| Απρ | 15,5 | 4,3 | 29,9 | 62 | 28,2 | | |
| Μαϊ | 20,2 | 7,7 | 35,5 | 58 | 17,2 | | |
| Ιουν | 24,6 | 11,8 | 41,7 | 52 | 9,7 | | |
| Ιουλ | 27 | 16 | 42,8 | 48 | 4,2 | | |
| Αυγ | 26,6 | 16,1 | 40,7 | 49 | 4,6 | | |
| Σεπ | 23,3 | 11,8 | 38,6 | 56 | 11,9 | | |
| Οκτ | 18,3 | 5,9 | 33,5 | 66 | 47,7 | | |
| Νοε | 14,4 | 0,9 | 27,3 | 73 | 50,6 | | |
| Δεκ | 11,1 | -2,7 | 22,1 | 73 | 66,6 | | |
| ΜΗΝΑΣ | Μέσος αριθμός ημερών με ΒΡΟΧΗ | Μέσος αριθμός ημερών με ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | Μέσος αριθμός ημερών με ΧΑΛΑΖΙ |
| Μέσος αριθμός ημερών με ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ | Μέση πίεση στην επιφάνεια της ΘΑΛΑΣΣΑΣ (hPa) | Μέση ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ώρες) | Μέση ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ (όγδοα) |
| Ιαν | 13,3 | 0,5 | 0,1 | | 0,1 | 1004,5 | 137,9 | 5 |
| Φεβ | 12,9 | 1 | 0,1 | | 0 | 1003 | 144,5 | 5,3 |
| Μαρ | 11,2 | 0,6 | 0,1 | | 0,1 | 1002,5 | 187,5 | 4,9 |
| Απρ | 9,6 | 0,7 | 0,1 | | 0 | 1000,5 | 238,9 | 4,5 |
| Μαϊ | 7,3 | 1,1 | 0 | | 0 | 1001 | 303,3 | 4,2 |
| Ιουν | 5 | 1,1 | 0,1 | | 0 | 1000,4 | 341,2 | 2,6 |
| Ιουλ | 2,2 | 0,3 | 0 | | 0 | 999,7 | 373,7 | 1,7 |
| Αυγ | 1,8 | 0,3 | 0 | | 0 | 1000 | 356,5 | 1,6 |
| Σεπ | 2,4 | 0,4 | 0 | | 0 | 1002,9 | 283,4 | 2,2 |
| Οκτ | 8,7 | 1,3 | 0 | | 0 | 1005,2 | 218,5 | 3,8 |
| Νοε | 10,5 | 1,3 | 0,1 | | 0 | 1005,2 | 164,3 | 4,9 |
| Δεκ | 13,2 | 0,9 | 0,1 | | 0 | 1004,2 | 136,4 | 5,1 |
Αθήνα - Ελληνικό
| ΜΗΝΑΣ | Μέση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Ελάχιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέγιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέση ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) | Μέση Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) |
|
|
| Ιαν | 10,2 | -2,9 | 22,1 | 69,1 | 45,2 |
|
|
| Φεβ | 10,5 | -3,2 | 22 | 68,8 | 47,8 |
|
|
| Μαρ | 12,4 | -1,6 | 25 | 67,2 | 44,3 |
|
|
| Απρ | 16 | 4,2 | 28,4 | 63,1 | 24,8 |
|
|
| Μαϊ | 20,6 | 8 | 33,9 | 59,6 | 14,4 |
|
|
| Ιουν | 25 | 11,5 | 37,5 | 53,9 | 6 |
|
|
| Ιουλ | 27,8 | 15,5 | 42 | 48,1 | 5,6 |
|
|
| Αυγ | 27,6 | 16 | 39,2 | 47,8 | 8,1 |
|
|
| Σεπ | 24,3 | 10,4 | 37,2 | 53,9 | 9,7 |
|
|
| Οκτ | 19,3 | 6,3 | 32,2 | 62,1 | 47,8 |
|
|
| Νοε | 15,4 | 1,4 | 25,8 | 69,2 | 50,8 |
|
|
| Δεκ | 12 | -1,4 | 22,5 | 70,1 | 66,3 |
|
|
| Ελάχιστη Μηνιαία ΜΗΝΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) | Μέγιστη Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) |
| Ιαν |
|
|
|
|
| 2,4 | 104,3 |
| Φεβ |
|
|
|
|
| 2,6 | 129,3 |
| Μαρ |
|
|
|
|
| 0,7 | 89,9 |
| Απρ |
|
|
|
|
| 0,9 | 112,7 |
| Μαϊ |
|
|
|
|
| 0 | 71 |
| Ιουν |
|
|
|
|
| 0 | 37,1 |
| Ιουλ |
|
|
|
|
| 0 | 51,7 |
| Αυγ |
|
|
|
|
| 0 | 73 |
| Σεπ |
| |
|
|
| 0 | 69,4 |
| Οκτ |
|
|
|
|
| 0 | 151,8 |
| Νοε |
|
|
|
|
| 5,9 | 106,5 |
| Δεκ |
|
|
|
|
| 11,2 | 148,1 |
| ΜΗΝΑΣ | Μέσος αριθμός ημερών με ΒΡΟΧΗ | Μέσος αριθμός ημερών με ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | Μέσος αριθμός ημερών με ΧΑΛΑΖΙ | Μέση μηνιαία ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ (m/sec) | Μέσος αριθμός ημερών με ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ | Μέση πίεση στην επιφάνεια της ΘΑΛΑΣΣΑΣ (hPa) |
|
|
| Ιαν | 12,9 | 1,5 | 0 | 4,1 | 0,1 | 1017,5 |
|
|
| Φεβ | 12,9 | 2,2 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | 1016,1 |
|
|
| Μαρ | 11,4 | 2,1 | 0 | 3,8 | 0,1 | 1015,5 |
|
|
| Απρ | 9,3 | 1,2 | 0 | 3,4 | 0,1 | 1013,3 |
|
|
| Μαϊ | 6,2 | 2 | 0 | 3,2 | 0 | 1013,7 |
|
|
| Ιουν | 3,7 | 1,7 | 0 | 3,4 | 0 | 1012,9 |
|
|
| Ιουλ | 1,5 | 1,1 | 0 | 4 | 0 | 1011,9 |
|
|
| Αυγ | 1,4 | 1 | 0 | 4,2 | 0 | 1012,3 |
|
|
| Σεπ | 3,5 | 1,5 | 0 | 3,6 | 0 | 1015,4 |
|
|
| Οκτ | 9 | 3 | 0 | 3,8 | 0 | 1017,8 |
|
|
| Νοε | 11,1 | 3,1 | 0,1 | 3,5 | 0 | 1018 |
|
|
| Δεκ | 13,7 | 2,7 | 0 | 3,9 | 0,1 | 1017,1 |
|
|
| ΜΗΝΑΣ |
|
|
|
|
|
| Μέση ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ώρες) | Μέση ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ (όγδοα) |
| Ιαν |
|
|
|
|
|
| 128,8 | 4,8 |
| Φεβ | |
|
|
|
|
| 135,6 | 4,9 |
| Μαρ |
|
|
|
|
|
| 182,5 | 4,5 |
| Απρ |
|
|
|
|
|
| 230 | 4,1 |
| Μαϊ |
|
|
|
|
|
| 291,1 | 3,4 |
| Ιουν | |
|
|
|
|
| 335,8 | 2,2 |
| Ιουλ |
|
|
|
|
|
| 363,5 | 1,1 |
| Αυγ |
|
|
|
|
|
| 340,4 | 1 |
| Σεπ | |
|
|
|
|
| 277,2 | 1,8 |
| Οκτ |
|
|
|
|
|
| 207,8 | 3,4 |
| Νοε |
|
|
|
|
|
| 151,7 | 4,3 |
| Δεκ | |
|
|
|
|
| 126,6 | 4,7 |
Θεσσαλονίκη
| ΜΗΝΑΣ | Μέση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Ελάχιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέγιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέση ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) | Μέση Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) |
|
|
| Ιαν | 5 | -14 | 20,8 | 76,3 | 36,9 |
|
|
| Φεβ | 6,7 | -12,8 | 22 | 73,6 | 40,3 |
|
|
| Μαρ | 9,6 | -7,2 | 25,8 | 73 | 45,7 |
|
|
| Απρ | 14,2 | -1,2 | 31,2 | 68,5 | 36,1 |
|
|
| Μαϊ | 19,5 | 3 | 36 | 64,1 | 44 |
|
|
| Ιουν | 24,2 | 6,8 | 39,8 | 56,1 | 31,6 |
|
|
| Ιουλ | 26,5 | 9,6 | 42 | 53,4 | 25,6 |
|
|
| Αυγ | 25,8 | 8,2 | 38,2 | 55,7 | 20,8 |
|
|
| Σεπ | 21,8 | 2,6 | 36,2 | 62,2 | 26,2 |
|
|
| Οκτ | 16,1 | -1,4 | 30 | 70,1 | 40,6 |
|
|
| Νοε | 10,9 | -6,2 | 26,6 | 77,3 | 57,7 |
|
|
| Δεκ | 6,7 | -9,2 | 20,6 | 78 | 52,9 |
|
|
| ΜΗΝΑΣ |
|
|
|
|
| Ελάχιστη Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) | Μέγιστη Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) |
| Ιαν | |
|
|
|
| 0 | 99,6 |
| Φεβ |
|
|
|
|
| 0,3 | 167,2 |
| Μαρ | |
|
|
|
| 4,7 | 95,1 |
| Απρ | |
|
|
|
| 3,4 | 108 |
| Μαϊ | |
|
|
|
| 0,1 | 97,7 |
| Ιουν | |
|
|
|
| 1 | 85,6 |
| Ιουλ |
|
|
|
|
| 0 | 78,5 |
| Αυγ | |
|
|
|
| 0 | 97,5 |
| Σεπ | |
|
|
|
| 0 | 135 |
| Οκτ |
|
|
|
|
| 0 | 150,5 |
| Νοε |
|
|
|
|
| 6,4 | 179,1 |
| Δεκ | |
|
|
|
| 0,2 | 153,9 |
| ΜΗΝΑΣ | Μέσος αριθμός ημερών με ΒΡΟΧΗ | Μέσος αριθμός ημερών με ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | Μέσος αριθμός ημερών με ΧΑΛΑΖΙ | Μέση μηνιαία ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ (m/sec) | Μέσος αριθμός ημερών με ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ | Μέση πίεση στην επιφάνεια της ΘΑΛΑΣΣΑΣ (hPa) |
|
|
| Ιαν | 10,7 | 0,2 | 0 | 3 | 0,6 | 1018,7 |
|
|
| Φεβ | 10,3 | 0,7 | 0 | 3,1 | 0,5 | 1016,8 |
|
|
| Μαρ | 12,4 | 1 | 0 | 2,9 | 0,3 | 1016 |
|
|
| Απρ | 10,8 | 2,1 | 0 | 2,8 | 0,1 | 1013,1 |
|
|
| Μαϊ | 10,3 | 6,1 | 0 | 2,6 | 0,1 | 1013,7 |
|
|
| Ιουν | 7,3 | 7,2 | 0,2 | 3,1 | 0,2 | 1013 |
|
|
| Ιουλ | 5,2 | 5,2 | 0 | 3,4 | 0,2 | 1012,8 |
|
|
| Αυγ | 4,4 | 4,4 | 0 | 3 | 0,1 | 1013,3 |
|
|
| Σεπ | 5,7 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0,2 | 1016,3 |
|
|
| Οκτ | 8,7 | 2,3 | 0 | 2,6 | 0,2 | 1018,9 |
|
|
| Νοε | 11,3 | 1,9 | 0 | 2,6 | 0,5 | 1018,4 |
|
|
| Δεκ | 11,8 | 0,7 | 0 | 2,9 | 0,6 | 1017,9 |
|
|
| ΜΗΝΑΣ |
|
|
|
|
|
| Μέση ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ (ώρες) | Μέση ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ (όγδοα) |
| Ιαν | |
|
|
|
|
| 98,7 | 4,9 |
| Φεβ |
|
|
|
|
|
| 102,6 | 4,9 |
| Μαρ |
|
|
|
|
|
| 147,2 | 4,9 |
| Απρ | |
|
|
|
|
| 202,6 | 4,4 |
| Μαϊ |
|
|
|
|
|
| 252,7 | 4,1 |
| Ιουν |
|
|
|
|
|
| 296,4 | 3,3 |
| Ιουλ | |
|
|
|
|
| 325,7 | 2,1 |
| Αυγ |
|
|
|
|
|
| 295,8 | 2,1 |
| Σεπ | |
|
|
|
|
| 229,9 | 2,7 |
| Οκτ |
|
|
|
|
|
| 165,5 | 3,9 |
| Νοε | |
|
|
|
|
| 117,8 | 4,6 |
| Δεκ | |
|
|
|
|
| 102,6 | 4,8 |
Τρίπολη
| ΜΗΝΑΣ | Μέση ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Ελάχιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέγιστη ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C) | Μέση ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) | Μέση Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) |
|
|
| Ιαν | 5,1 | -17 | 20,4 | 76,1 | 119,2 |
|
|
| Φεβ | 5,7 | -15,8 | 24,2 | 74,4 | 100,4 |
|
|
| Μαρ | 8 | -16 | 25,4 | 69,3 | 72,3 |
|
|
| Απρ | 11,9 | -4 | 29,8 | 62,5 | 59,2 |
|
|
| Μαϊ | 17 | -0,2 | 36,6 | 57 | 35,4 |
|
|
| Ιουν | 21,9 | 4 | 39,8 | 47,4 | 24,8 |
|
|
| Ιουλ | 24,5 | 7,6 | 42,2 | 44,1 | 18,9 |
|
|
| Αυγ | 23,9 | 7,8 | 39,8 | 45,9 | 15,6 |
|
|
| Σεπ | 20,1 | 0,4 | 35,4 | 54,5 | 24,7 |
|
|
| Οκτ | 14,4 | -2,6 | 33,8 | 67,4 | 78,6 |
|
|
| Νοε | 10 | -5,8 | 26,8 | 75,4 | 114 |
|
|
| Δεκ | 6,7 | -11 | 22,6 | 77,5 | 147,7 |
|
|
| ΜΗΝΑΣ |
|
|
|
|
| Ελάχιστη Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) | Μέγιστη Μηνιαία ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) |
| Ιαν |
|
|
|
|
| 2,7 | 329,5 |
| Φεβ | |
|
|
|
| 19,7 | 197,6 |
| Μαρ |
|
|
|
|
| 0 | 138,5 |
| Απρ | |
|
|
|
| 15,7 | 127,1 |
| Μαϊ | |
|
|
|
| 2,3 | 104,1 |
| Ιουν |
|
|
|
|
| 0 | 127,5 |
| Ιουλ |
|
|
|
|
| 0 | 89,8 |
| Αυγ |
|
|
|
|
| 0 | 63,9 |
| Σεπ |
|
|
|
|
| 0 | 117,8 |
| Οκτ |
|
|
|
|
| 1,6 | 187,2 |
| Νοε |
|
|
|
|
| 16,7 | 237,1 |
| Δεκ |
|
|
|
|
| 15,8 | 346,3 |
| ΜΗΝΑΣ | Μέσος αριθμός ημερών με ΒΡΟΧΗ | Μέσος αριθμός ημερών με ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | Μέσος αριθμός ημερών με ΧΑΛΑΖΙ | Μέση μηνιαία ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ (m/sec) | Μέσος αριθμός ημερών με ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ | Μέση πίεση στην επιφάνεια της ΘΑΛΑΣΣΑΣ (hPa) |
| Μέση ΝΕΦΟΚΑΛΥΨΗ (όγδοα) |
| Ιαν | 13,7 | 2,4 | 0,2 | 2,7 | 0 | 1020,1 | | 5,1 |
| Φεβ | 12,8 | 2,2 | 0,3 | 3,1 | 0,1 | 1018,7 | | 5,1 |
| Μαρ | 12,5 | 2,1 | 0,2 | 3 | 0 | 1017,6 | | 4,7 |
| Απρ | 11,5 | 2,2 | 0,2 | 2,9 | 0 | 1015,4 | | 4,5 |
| Μαϊ | 9,2 | 4,5 | 0,2 | 2,5 | 0 | 1015,7 | | 3,8 |
| Ιουν | 6,1 | 4,7 | 0,1 | 2,7 | 0 | 1014,4 | | 2,6 |
| Ιουλ | 4 | 3,9 | 0,1 | 2,8 | 0 | 1013,5 | | 1,8 |
| Αυγ | 3,3 | 3 | 0 | 2,9 | 0 | 1014,1 | | 1,7 |
| Σεπ | 4,8 | 3,1 | 0,1 | 2,5 | 0 | 1017,3 | | 2,4 |
| Οκτ | 9,8 | 4,3 | 0,4 | 2,4 | 0 | 1019,9 | | 3,7 |
| Νοε | 11,9 | 3,6 | 0,1 | 2,1 | 0 | 1020,7 | | 4,3 |
| Δεκ | 15,6 | 2,8 | 0,1 | 2,5 | 0,1 | 1020,2 | | 4,9 |
Πηγή δεδομένων: weather.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου